ŽeRUN 2025
VÝSLEDKY
/volny-cas/zerun/zerun-2025-vysledky/
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Ročník: druhý
Termín: neděle, 11. května 2025
Místo: Žehuň, u hřbitova 50.1318272N, 15.2930311E
Trasy:
- 10 km
- 5 km
- 100 m - 1 km (dětské závody - dle počtu startujících)
Všechny trasy 100% po asfaltu s minimálním převýšením. Mapa je umístěna dole na této stránce.
Kapacita: 100 běžců (dohromady 5 i 10 km)
Startovné:
- 100 Kč pro předem přihlášené (do 8. května 2025)
- 200 Kč na místě
- děti (na dětský závod) zdarma
v ceně startovného:
- startovní číslo,
- občerstvení,
- pamětní medaile
Pořadatel: OÚ Žehuň, SDH Žehuň, TTC Žehuň
REGISTRACE
Předem
- 100 Kč
- REGISTRACE BYLA UKONČENA - KAPACITA NAPLNĚNA
Na místě
- 200 Kč
- K dispozici bude POUZE 10 míst
- seznam registrovaných dole na této stránce
ČASOVÝ ROZPIS
- 08:00 - 09:00 prezentace dětské závody
- 08:00 - 09:30 prezentace hlavní závody
- 09:15 - start dětských závodů
- 10:00 - start hlavního závodu (5 a 10 km)
- 11:30 - vyhlášení výsledků
KATEGORIE
DOSPĚLÍ
- muži 10 km
- ženy 10 km
- žehuňský muž 10 km
- žehuňská žena 10 km
- muži 5 km
- ženy 5 km
- žehuňský muž 5 km
- žehuňská žena 5 km
DĚTI
- děti do 6 let
- chlapci 7 - 9 let
- dívky 7 - 9 let
- chlapci 10 - 12 let
- dívky 10 -12 let
- chlapci 13 - 15 let
- dívky 13 - 15 let
INFORMACE K ZÁVODU
Prezentace: V den závodu na místě nejpozději 30 min před startem příslušné kategorie.
Časový limit: 90 minut
Odměny:
- pro všechny účastníky pamětní medaile
- v kategoriích muži a ženy pro 1. - 3. místo trofej s umístěním
- v kategorii žehuňský běžec pro 1. místo speciální věcná cena
- pro děti věcné ceny
Ostatní ustanovení:
Pořadatel závodu neodpovídá za vzniklé škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo s jeho návštěvou. Za odložené věci a věci uložené v šatnách pořadatel závodu neručí.
Každý závodník běží na vlastní nebezpečí a odpovídá za svůj fyzický i psychický stav.
TRASA
10 km
(5 km tam, otočka, a 5 km zpět)
5 km
(2,5 km tam, otočka, a 2,5 km zpět)
SEZNAM REGISTROVANÝCH
Platby kontrolujeme a aktualizujeme několikrát týdně.
Aktualizace registrací: 7. 5. 2025 09:45
Aktualizace plateb: 9. 5. 2025 07:05
| č. | Jméno | Oddíl | Trasa | Placeno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasnička Daniel | TTC Žehuň | 10 km | ANO |
| 2 | Kvasničková Lucie | Žehuň | 5 km | ANO |
| 3 | Pexová Alexandra | Choťovice | 5 km | ANO |
| 4 | Bořek Pavel | Žehuň | 10 km | ANO |
| 5 | Rangl Patrik | Praha 8 - Adventní běhání | 5 km | ANO |
| 6 | Ranglová Eva | Praha 8 - Adventní běhání | 5 km | ANO |
| 7 | Šímová Barbara | Býchory | 10 km | ANO |
| 8 | Štěrba Miroslav | Sloveč | 10 km | ANO |
| 9 | Macháčková Eva | Oškobrh | 10 km | ANO |
| 10 | Macháček Aleš | Oškobrh | 10 km | ANO |
| 11 | Loos Jaroslava | Liberec | 5 km | ANO |
| 12 | Loos Arnošt | Kerda sport team | 5 km | ANO |
| 13 | Kotrčová Lenka | Běrunice | 10 km | ANO |
| 14 | Vondruška Matouš | Praha | 5 km | ANO |
| 15 | Černá Marie | Kolín | 10 km | ANO |
| 16 | Obešlo Marek | Ohaře | 5 km | ANO |
| 17 | Horský Petr | Praha 5 | 10 km | ANO |
| 18 | Obešlo Martin | Kutná Hora | 10 km | ANO |
| 19 | Bumbová Lucie | Sokoleč | 10 km | ANO |
| 20 | Obešlo František ml. | Velký Osek | 10 km | ANO |
| 21 | Hejduk Lukáš | Benátky nad Jizerou | 10 km | ANO |
| 22 | Hejduk Pavel | Teplice | 10 km | ANO |
| 23 | Zaoralová Michaela | Teplice | 10 km | ANO |
| 24 | Šebrle Pavel | Žehuň | 5 km | ANO |
| 25 | Mann Martin | To Rozchodíš! | 5 km | ANO |
| 26 | Pěcha Tomáš | Poděbrady | 10 km | ANO |
| 27 | Kopecký Roman | Kovanice | 10 km | ANO |
| 28 | Kopecká Barbora | Kovanice | 10 km | ANO |
| 29 | Kopecká Andrea | Kovanice | 10 km | ANO |
| 30 | Kopecká Jana | Kovanice | 5 km | ANO |
| 31 | Bortlík Filip | Pečky | 5 km | ANO |
| 32 | Krejčová Anna | Žehuň | 5 km | ANO |
| 33 | Jansa Jan | Ústí nad Orlicí | 5 km | ANO |
| 34 | Pechancová Denisa | Fitmamky Pečky | 5 km | ANO |
| 35 | Pechanec Jan | Pečky | 5 km | ANO |
| 36 | Rasti Adam | Hradec Králové | 10 km | ANO |
| 37 | Bořková Martina | Žehuň | 5 km | ANO |
| 38 | Přikryl Jan | 10 km | ANO | |
| 39 | Kosprtová Kateřina | Zásmuky | 5 km | ANO |
| 40 | Mrázek Jiří | Chlumec nad Cidlinou | 5 km | ANO |
| 41 | Švejdar Pavel | Chyť si mě | 10 km | ANO |
| 42 | Ševčíková Alice | Chyť si mě | 10 km | ANO |
| 43 | Bohušová Lenka | Chlumec nad Cidlinou | 10 km | ANO |
| 44 | Kellerová Viktorie | Nedělní utíkací kroužek | 5 km | ANO |
| 45 | Procházková Lenka | Nedělní utíkací kroužek | 5 km | ANO |
| 46 | Kukalová Kamila | Nedělní utíkací kroužek | 5 km | ANO |
| 47 | Kukal Kamil | Nedělní utíkací kroužek | 5 km | ANO |
| 48 | Branda Ondřej | Nedělní utíkací kroužek | 5 km | ANO |
| 49 | Brandová Jitka | Nedělní utíkací kroužek | 5 km | ANO |
| 50 | Brzáková Petra | Žehuň | 5 km | ANO |
| 51 | Brzák Šimon | Žehuň | 5 km | ANO |
| 52 | Sviastyn Alena | Žehuň | 5 km | ANO |
| 53 | Koláčková Petra | zaslat registrační email (ne jen platbu) | ANO | |
| 54 | Jurašová Elen | zaslat registrační email (ne jen platbu) | ANO | |
| 55 | Vejmělek Tomáš | Run 4 Banana | 5 km | ANO |
| 56 | Skoupilová Denisa | Žehuň | 5 km | ANO |
| 57 | Vaněčko Marek | Žehuň | 5 km | ANO |
| 58 | Kopecký Miloslav | Nedělní utíkací kroužek | 5 km | ANO |
| 59 | Kopecká Lenka | Nedělní utíkací kroužek | 5 km | ANO |
| 60 | Glemba Adam | Trutnov | 5 km | ANO |
| 61 | Festová Alžběta | Rohoznice | 5 km | ANO |
| 62 | Kaplan Daniel | Běhej Poděbrady | 10 km | ANO |
| 63 | Kulka Matěj | Liberec | 10 km | ANO |
| 64 | Ševčíková Tereza | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 65 | Martinková Hana | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 66 | Broučková Lenka | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 67 | Ševčík Vojta | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 68 | Ševčíková Michaela | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 69 | Volejníková Kateřina | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 70 | Volejník Petr | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 71 | Volejník Daniel | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 72 | Diviš Milan | Bříství | 10 km | ANO |
| 73 | Řeháková Denisa | Kolín | 5 km | ANO |
| 74 | Jakešová Lucie | Žiželice | 10 km | ANO |
| 75 | Zedníčková Šárka | Lysá nad Labem | 10 km | ANO |
| 76 | Muzikářová Tereza | Dobšice | 5 km | ANO |
| 77 | Limberková Monika | Praha 10 | 10 km | ANO |
| 78 | Lhotová Michaela | SK Nové Město nad Metují | 5 km | ANO |
| 79 | Hačecká Aneta | Nymburk | 10 km | ANO |
| 80 | Foltýnová Lenka | OK Jihlava | 5 km | ANO |
| 81 | Foltýn Tomáš | OK Jihlava | 5 km | ANO |
| 82 | Raška Jan | Nymburk | 10 km | ANO |
| 83 | Ranglová Lucie | Adventní běhání | 5 km | ANO |
| 84 | Láska Vojtěch | Adventní běhání | 5 km | ANO |
| 85 | Vondruška Pavel | Žehuň | 5 km | ANO |
| 86 | Mareček David | Žehuň | 10 km | ANO |
| 87 | Tůma Jiří | Dolní Kralovice | 5 km | |
| 88 | Filipová Marie | Čáslav | 5 km | |
| 89 | Němec Přemysl | LESOTÝM | 10 km | ANO |
| 90 | Němec Kamil | Polní Chrčice | 10 km | ANO |
| 91 | Encová Anna | Poděbrady | 5 km | ANO |
| 92 | Reznik Vitalij | NightRunTeam Čelákovice | 10 km | ANO |
| 93 | Šittler Pavel | Lovčice | 10 km | ANO |
| 94 | Hausmanová Olga | Netřebské běhny | 5 km | ANO |
| 95 | Řidkošil Jelínková Veronika | Netřebské běhny | 5 km | ANO |
| 96 | Tržická Lenka | Rokytňany | 5 km | ANO |
| 97 | Vejtruba Milan | JaIT Poděbrady | 5 km | ANO |
| 98 | Bydžovský Josef | 5 km | ANO | |
| 99 | Szczotka Šimon | Žehuň | 5 km | ANO |
| 100 | Chadrabová Petra | 5 km | ANO |
Hlášení rozhlasu
Odpady
Památky