ŽeRUN 2026
VÝSLEDKY
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Ročník: třetí
Termín: neděle, 10. května 2026
Místo: Žehuň, u hřbitova 50.1318272N, 15.2930311E
Trasy:
- 10 km
- 5 km
- 100 m - 1 km (dětské závody - dle počtu startujících)
Všechny trasy 100% po asfaltu s minimálním převýšením. Mapa je umístěna dole na této stránce.
Kapacita: 130 běžců (dohromady 5 i 10 km)
Startovné:
- 150 Kč pro předem přihlášené (do 6. května 2026)
- 250 Kč na místě
- děti (na dětský závod) zdarma
v ceně startovného:
- startovní číslo,
- občerstvení,
- pamětní medaile
Pořadatel: OÚ Žehuň, SDH Žehuň, TTC Žehuň
TRIČKA
Rezervace triček ukončena
Novinkou letošního ročníku je možnost zakoupit ŽeRUN tričko. K dispozici jsou trička pánská, dámská i dětská. Tričko lze objednat pod odkazem ZDE.
REGISTRACE
- registrace předem jen na hlavní závod 5 a 10 km
- děti se na dětský závod registrují zdarma v den závodu na místě
Předem
- 150 Kč
- Registrace ukončena. Kapacita pro registraci předem byla naplněna. Na místě v den závodu bude k dispozici 24 volných míst.
Na místě
- 250 Kč
- v den závodu, do vyčerpání kapacity, nejpozději 30 min před startem
ČASOVÝ ROZPIS
- 08:00 - 09:00 prezentace dětské závody
- 08:00 - 09:30 prezentace hlavní závody
- 09:15 - start dětských závodů
- 10:00 - start hlavního závodu (5 a 10 km)
- 11:30 - vyhlášení výsledků
KATEGORIE
DOSPĚLÍ
- muži - 10 km
- ženy - 10 km
- žehuňský muž - 10 km
- žehuňská žena - 10 km
- muži - 5 km
- ženy - 5 km
- žehuňský muž - 5 km
- žehuňská žena - 5 km
DĚTI
- děti do 6 let - 100 m (2020 a mladší)
- chlapci 7 - 9 let - 300 m (2019, 2018, 2017)
- dívky 7 - 9 let - 300 m (2019, 2018, 2017)
- chlapci 10 - 12 let - 600 m (2016, 2015, 2014)
- dívky 10 -12 let - 600 m (2016, 2015, 2014)
- chlapci 13 - 15 let - 1000 m (2013, 2012, 2011)
- dívky 13 - 15 let - 1000 m (2013, 2012, 2011)
- děti jsou do kategorie zařazovány podle ročníku narození
- kategorie do 6 let je bez vyhlášení vítězů
INFORMACE K ZÁVODU
Prezentace: V den závodu na místě nejpozději 30 min před startem příslušné kategorie.
Časový limit: 90 minut
Odměny:
- pro všechny účastníky pamětní medaile
- v kategoriích muži a ženy pro 1. - 3. místo trofej s umístěním a diplom
- v kategorii žehuňský běžec pro 1. místo speciální věcná cena a diplom
- pro děti věcné ceny
Ostatní ustanovení:
Pořadatel závodu neodpovídá za vzniklé škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo s jeho návštěvou. Za odložené věci a věci uložené v šatnách pořadatel závodu neručí.
Každý závodník běží na vlastní nebezpečí a odpovídá za svůj fyzický i psychický stav.
TRASA
10 km
(5 km tam, otočka, a 5 km zpět)
5 km
(2,5 km tam, otočka, a 2,5 km zpět)
SEZNAM REGISTROVANÝCH PŘEDEM
Platby kontrolujeme a aktualizujeme několikrát týdně.
Aktualizace registrací: 06. 05. 2026 19:10
Aktualizace plateb: 07. 05. 2026 09:45
| č. | Jméno | Oddíl | Trasa | Placeno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasnička Daniel | TTC Žehuň | 10 km | ANO |
| 2 | Kvasničková Lucie | Žehuň | 5 km | ANO |
| 3 | Kellerová Lenka | Flow Cycling Team | 10 km | ANO |
| 4 | Půta Petr | Opočnice | 10 km | ANO |
| ZRUŠENO | ||||
| 6 | Loos Jaroslava | Liberec | 5 km | ANO |
| 7 | Loos Arnošt | Kerda sport team | 5 km | ANO |
| 8 | Němec Kamil | Polní Chrčice | 10 km | ANO |
| 9 | Rangl Patrik | Adventní Běhání | 10 km | ANO |
| 10 | Kellerová Viktorie | Flow Cycling Team | 10 km | ANO |
| 11 | Johannis Ondřej | Kolín | 10 km | ANO |
| 12 | Suchánková Elena | Opočnice | 5 km | ANO |
| 13 | Vondruška Matouš | Praha | 5 km | ANO |
| 14 | Jarkovská Šárka | Žehuň | 5 km | ANO |
| 15 | Pěcha Tomáš | Poděbrady | 10 km | ANO |
| 16 | Tomašová Šárka | Hradčany | 5 km | ANO |
| 17 | Buřičová Andrea | Radovesnice 1 | 5 km | ANO |
| 18 | Mrázek Jiří | Chlumec nad Cidlinou | 5 km | ANO |
| 19 | Šebrle Pavel | Žehuň | 5 km | ANO |
| 20 | Jakešová Lucie | Žiželice | 5 km | ANO |
| 21 | Kutifel Martina | Poděbrady | 5 km | ANO |
| 22 | Pokorná Klára | Poděbrady | 5 km | ANO |
| 23 | Diviš Milan | Sadská | 10 km | ANO |
| 24 | Ševčík Vojta | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 25 | Lhotová Michaela | SK Nové Město nad Metují | 5 km | ANO |
| 26 | Bydžovský Josef | 5 km | ANO | |
| 27 | Půtová Petra | Opočnice | 5 km | ANO |
| 28 | Smetanková Soňa | Volárna | 5 km | ANO |
| 29 | Zelený Petr | Žehuň | 5 km | ANO |
| 30 | Češka Martin | Dlouhá míle | 10 km | ANO |
| 31 | Podnecká Denisa | Volárna | 5 km | ANO |
| 32 | Vodvárková Jana | Volárna | 5 km | ANO |
| 33 | Bořková Martina | Žehuň | 5 km | ANO |
| 34 | Bořek Pavel | Žehuň | 10 km | ANO |
| 35 | Chadrabová Petra | Volárna | 5 km | ANO |
| ZRUŠENO | ||||
| ZRUŠENO | ||||
| 38 | Ouřada Jiří | Plzeň | 5 km | ANO |
| 39 | Ševčíková Alice | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 40 | Švejdarová Aneta | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 41 | Švejdar František | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 42 | Čapek Josef | Darmošlapové | 10 km | ANO |
| 43 | Ševčíková Tereza | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 44 | Broučková Lenka | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 45 | Ševčíková Michaela | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 46 | Martinková Hana | Chyť si mě | 5 km | ANO |
| 47 | Kratochvíl Miloš | 10 km | ANO | |
| 48 | Bumbová Lucie | Sokoleč | 10 km | ANO |
| 49 | Jambor Daniel | Pečky | 10 km | ANO |
| 50 | Rasti Adam | Hradec Králové | 10 km | ANO |
| 51 | Kunášková Romana | Kutná Hora | 10 km | ANO |
| 52 | Frýbová Eva | Jihlava | 5 km | ANO |
| 53 | Frýba Dominik | Jihlava | 5 km | ANO |
| 54 | Foltýnová Lenka | Jihlava | 5 km | ANO |
| 55 | Svirina Marina | 5 km | ANO | |
| 56 | Szczotka Šimon | Žehuň | 5 km | ANO |
| 57 | Rezner Adam | Rozběháme Kolín | 10 km | ANO |
| 58 | Raška Jan | Nymburk | 5 km | ANO |
| 59 | Švejdar Pavel | Nymburk | 10 km | ANO |
| 60 | Horský Petr | Praha 5 | 10 km | ANO |
| 61 | Běhounová Jana | Jince | 5 km | ANO |
| 62 | Kuchařová Jana | Kolín | 5 km | ANO |
| ZRUŠENO | ||||
| 64 | Šuková Sofie | Poděbrady | 5 km | ANO |
| 65 | Jasko Kristýna | Praha | 5 km | ANO |
| 66 | Jasko Kryštof Albert | Praha | 5 km | ANO |
| 67 | Macháčková Eva | 10 km | ANO | |
| 68 | Macháček Aleš | 10 km | ANO | |
| 69 | Mannová Eliška | Havlíčkův Brod | 5 km | ANO |
| 70 | Koval Vladimír | Praha | 5 km | ANO |
| 71 | Slabinová Martina | Chotutice | 10 km | ANO |
| 72 | Hažmuková Petra | Běhny | 10 km | ANO |
| 73 | Rásochová Martina | Běhny | 10 km | ANO |
| 74 | Bartušková Soňa | Běhny | 5 km | ANO |
| 75 | Kaplan Daniel | Běhej Poděbrady | 10 km | ANO |
| 76 | Hübelbauer Tomáš | 10 km | ANO | |
| 77 | Čapek Jan | Bratčice | 5 km | ANO |
| 78 | Novák Marcel | Pašinka | 5 km | ANO |
| 79 | Hübschmannová Jana | Volárna | 5 km | ANO |
| 80 | Hausmanová Olga | Netřebské běhny | 10 km | ANO |
| 81 | Mareček David | Žehuň | 10 km | ANO |
| 82 | Černý Pavel | Poděbrady | 10 km | ANO |
| 83 | Kutáč Zdeněk | Žehuň | 5 km | ANO |
| 84 | Kutáčová Dana | Žehuň | 5 km | ANO |
| 85 | Vondruška Pavel | Žehuň | 5 km | ANO |
| 86 | Glemba Adam | Běžecký dýchánek | 5 km | ANO |
| 87 | Festová Alžběta | Běžecký dýchánek | 5 km | ANO |
| 88 | Jeníková Pavlína | Ucourané běhny | 5 km | ANO |
| 89 | Novák Oldřich | SC Oškobrh | 10 km | ANO |
| 90 | Kasalová Lucie | Ucourané běhny | 5 km | ANO |
| 91 | Vondrová Adéla | Ucourané běhny | 5 km | ANO |
| ZRUŠENO | ||||
| 93 | Kešner Adam | Zbraň | 10 km | ANO |
| 94 | Caldová Hana | Poděbrady | 10 km | ANO |
| 95 | Helebrantová Kristýna | Veltrusy | 10 km | ANO |
| 96 | Kysilka Vratislav | GP Kolín | 5 km | ANO |
| 97 | Hrázská Martina | Jestřabí Lhota | 10 km | ANO |
| 98 | Málek Aleš | Jestřabí Lhota | 10 km | ANO |
| 99 | Zelenková Gabriela | Kolín | 5 km | ANO |
| 100 | Zelenková Sabina | Kolín | 5 km | ANO |
| 101 | Kazda Jakub | Kanín | 10 km | ANO |
| 102 | Barták Zdeněk | Bowling Squash Sadská | 10 km | ANO |
| 103 | Jiřičná Dana | Bonbon Praha | 10 km | ANO |
| 104 | Hejný Martin | Čechtice | 10 km | ANO |
| 105 | Habrdle Ladislav | Opolany | 5 km | ANO |
| 106 | Vavák Libor | BK Sadská | 10 km | ANO |
| 107 | Řidkošil Jelínková Veronika | Netřebské Běh-ny | 10 km | ANO |
| 108 | Paulus Blanka | Opolánky | 5 km | ANO |
| 109 | Sviastyn Alena | Žehuň | 5 km | ANO |
| 110 | Němec Marek | TJ Straky | 10 km | ANO |
| 111 | Starý Jakub | Pečky | 10 km | ANO |
| 112 | Hradečná Dana | Běrunice | 5 km | ANO |
| 113 | Rychlý Jakub | Praha 16 | 5 km | ANO |
| 114 | Minhová Karolína | Choťovice | 5 km | ANO |
| 115 | Mach Kamila | Choťovice | 5 km | ANO |
| 116 | Hrabánek Vojtěch | Velký Osek | 10 km | ANO |
| 117 | Hrabánková Kristýna | Velký Osek | 5 km | ANO |
| 118 | Pavlik Dárius | Stará Ľubovňa (SK) | 10 km | ANO |
| 119 | Krejčová Anna | Žehuň | 5 km | ANO |
| 120 | Jansa Jan | Ústí nad Orlicí | 5 km | ANO |
| 121 | Dunka Jan | Lužec nad Cidlinou | 5 km | ANO |
| 122 | Šantrůček Josef | Křečhoř | 5 km | ANO |
| 123 | Slavíková Aneta | Kolín | 5 km | ANO |
| 124 | Králová Andrea | Činěves | 5 km | ANO |
| 125 | Horová Natálie | Atletika Jihlava | 5 km | ANO |
| 126 | Hora Oldřich | Jihlava | 5 km | ANO |
| 127 | Kubina Filip | Sup Nymburk | 5 km | ANO |
| 128 | Železná Barbora | Dobřichov | 5 km | ANO |
| 129 | Šantrůčková Alena | Křečhoř | 5 km | ANO |
| 130 | Prchal Pavel | GP Kolín | 10 km | ANO |
| 131 | Parašínová Petra | Svídnice | 5 km | ANO |
Aktuálně
Odpady
Památky