ŽeRUN 2024
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Ročník: první
Termín: neděle, 12. května 2024
Místo: Žehuň, u hřbitova 50.1318272N, 15.2930311E
Trasy:
- 10 km
- 5 km
- 100 m - 1 km (dětské závody - dle počtu startujících)
Všechny trasy 100% po asfaltu s minimálním převýšením. Mapa je umístěna dole na této stránce.
Kapacita: 80 běžců (dohromady 5 i 10 km)
Startovné:
- 100 Kč pro předem přihlášené (prodlouženo do 5. května 2024)
- 200 Kč na místě
- děti (na dětský závod) zdarma
- v ceně startovného: startovní číslo, občerstvení, pamětní medaile
Pořadatel: OÚ Žehuň, SDH Žehuň, TTC Žehuň
REGISTRACE
- registrace předem jen na hlavní závod 5 a 10 km
- děti se na dětský závod registrují zdarma v den závodu na místě
Předem (do 5. května 2024)
- 100 Kč
- seznam registrovaných viz dole na této stránce
Na místě
- 200 Kč
- v den závodu, do vyčerpání kapacity, nejpozději 30 min před startem
ČASOVÝ ROZPIS
- 08:00 - 09:00 prezentace dětské závody
- 08:00 - 09:30 prezentace hlavní závody
- 09:15 - start dětských závodů
- 10:00 - start hlavního závodu (5 a 10 km)
- 11:30 - vyhlášení výsledků
KATEGORIE
- muži 10 km
- ženy 10 km
- žehuňský muž 10 km
- žehuňská žena 10 km
- muži 5 km
- ženy 5 km
- žehuňský muž 5 km
- žehuňská žena 5 km
INFORMACE K ZÁVODU
Prezentace: V den závodu na místě nejpozději 30 min před startem příslušné kategorie.
Časový limit: 90 minut
Odměny:
- pro všechny účastníky pamětní medaile
- v kategoriích muži a ženy pro 1. - 3. místo trofej s umístěním a diplom
- v kategorii žehuňský běžec pro 1. místo speciální věcná cena a diplom
- pro děti věcné ceny
Ostatní ustanovení:
Pořadatel závodu neodpovídá za vzniklé škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo s jeho návštěvou. Za odložené věci a věci uložené v šatnách pořadatel závodu neručí.
Každý závodník běží na vlastní nebezpečí a odpovídá za svůj fyzický i psychický stav.
TRASA
10 km
(5 km tam, otočka, a 5 km zpět)
5 km
(2,5 km tam, otočka, a 2,5 km zpět)
SEZNAM REGISTROVANÝCH
Platby kontrolujeme a aktualizujeme několikrát týdně.
Aktualizace registrací: 5. 5. 2024 23:30
Aktualizace plateb: 7. 5. 2024 14:30
| č. | Jméno | Oddíl | Trasa | Placeno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasnička Daniel | TTC Žehuň | 10 km | ANO | |
| 2 | Horský Petr | Praha 5 | 10 km | ANO | |
| 3 | Skoupilová Denisa | Žehuň | 10 km | ANO | |
| 4 | Vanečko Marek | Žehuň | 10 km | ANO | |
| 5 | Vondruška Matouš | Praha | 10 km | ANO | |
| 6 | Kvasničková Lucie | TJ Sokol Hostivař | 5 km | ANO | |
| 7 | Loos Jaroslava | Liberec | 10 km | ANO | |
| 8 | Loos Arnošt | Kerda sport team | 10 km | ANO | |
| 9 | Landgráf Tomáš | Gianluca Iannone team | 10 km | ANO | |
| 10 | Dovičín Michal | Olympia Spartan Training KH | 10 km | ANO | |
| 11 | Čejka Bořivoj | Triathlon Team Chrudim | 5 km | ANO | |
| 12 | Čejka Samuel | Triathlon Team Chrudim | 5 km | ANO | |
| 13 | Fulín Jan | Karlín VR | 10 km | ANO | |
| 14 | Červenka Milan | TJ Dynamo Pardubice | 5 km | ANO | |
| 15 | Obešlo Marek | Ohaře | 5 km | ANO | |
| 16 | Provazník Jiří | TJ Sokol Košík | 5 km | ANO | |
| 17 | Tržická Lenka | Rokytňany | 5 km | ANO | |
| 18 | Krejčová Anna | Žehuň | 5 km | ANO | |
| 19 | Jansa Jan | Ústí nad Orlicí | 5 km | ANO | |
| 20 | Mann Martin | Havlíčkův Brod | 5 km | ANO | |
| 21 | Mareček David | Žehuň | 10 km | ANO | |
| 22 | Obešlo Martin | Kutná Hora | 10 km | ANO | |
| 23 | Bořek Pavel | Žehuň | 10 km | ANO | |
| 24 | Provazníková Kateřina | Košík | 5 km | ANO | |
| 25 | Hačecká Aneta | Nymburk | 10 km | ANO | |
| 26 | Prudil Pavel | Run the World CZ | 5 km | ANO | |
| 27 | Ševčíková Alice | Team CHYŤ SI MĚ | 10 km | ANO | |
| 28 | Volejníková Kateřina | Team CHYŤ SI MĚ | 5 km | ANO | |
| 29 | Ševčíková Tereza | Team CHYŤ SI MĚ | 5 km | ANO | |
| 30 | Kaplan Daniel | Běhej Poděbrady | 10 km | ANO | |
| 31 | Hamáček Zdeněk | Garda Sány/Opolany | 10 km | ANO | |
| 32 | Rasti Adam | Hradec Králové | 10 km | ANO | |
| 33 | Surová Kateřina | Chlumec nad Cidlinou | 5 km | ANO | |
| 34 | Kvasnička Jan | Žehuň | 5 km | ANO | |
| 35 | Lehoťáková Kristýna | Velký Osek | 5 km | ANO | |
| 36 | Kopecký Roman | Kovanice | 10 km | ANO | |
| 37 | Kopecká Barbora | Kovanice | 10 km | ANO | |
| 38 | Kopecká Jana | Kovanice | 5 km | ANO | |
| 39 | Kopecká Andrea | Kovanice | 5 km | ANO | |
| 40 | Hromek Michal | Hradec Králové | 5 km | ANO | |
| 41 | Mrázek Jiří | Chlumec nad Cidlinou | 5 km | ANO | |
| 42 | Pokorný Čestmír | TJ Lokomotiva Nymburk | 10 km | ANO | |
| 43 | Pokorný Čestmír jr. | TJ Lokomotiva Nymburk | 10 km | ANO | |
| 44 | Obešlo František ml. | Ohaře | 10 km | ANO | |
| 45 | Volejník Petr | Team CHYŤ SI MĚ | 5 km | ANO | |
| 46 | Volejník Daniel | Team CHYŤ SI MĚ | 5 km | ANO | |
| 47 | Veber Josef | LK Chodov | 10 km | ANO | |
| 48 | Konvalina Tomáš | Žehuň | 5 km | ANO | |
| 49 | Málek Lukáš | Pardubice | 5 km | ANO | |
| 50 | Flanderková Michaela | Odřepsy | 10 km | ANO | |
| 51 | Prchal Pavel | GP Kolín | 10 km | ANO | |
| 52 | Kysilka Vratislav | GP Kolín | 5 km | ||
| 53 | Novák Marcel | Kolín | 5 km | ANO | |
| 54 | Obešlo František st. | Ohaře | 10 km | ANO | |
| 55 | Keltnerová Zuzana | Polní Chrčice | 5 km | ANO | |
| 56 | Jakešová Lucie | Žiželice | 5 km | ANO | |
| 57 | Sviastyn Alena | Žehuň | 5 km | ANO |
Hlášení rozhlasu
Odpady
Památky